更新时间:2026-02-24 08:46:20 ip归属地:阜阳,天气:晴,温度:-3-8 浏览次数:3 公司名称: 赛普塑料制品(阜阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 塑料水箱 塑料渔船供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 颍州区、颍东区、颍泉区、临泉县、太和县、阜南县、颍上县、界首市等区域。 |






赛普塑料制品(阜阳市分公司)从事研发和生产 防潮板。公司仓储面积大,能够给各地客户提供各种规格 防潮板。公司产品交货快、规格特殊产品也可定做加工的特点。集生产,加工、销售,物流配备一体化的模式,方便并满足客户需求,实现一站式采购。经由数年发展,赛普塑料制品(阜阳市分公司)在各界友朋们的大力支持下取得了骄人的成绩。我们始终以“精益求精,用户至上,与时俱进,匠心品质”的原则,实诚做人、做事,为各界朋友提供合格产品。期待能与更多朋友们携手共创繁荣!欢迎国内外客户莅临考察!


塑料水箱优点:
质地坚韧:采聚乙烯(PE)主要原料,质轻坚韧,搬运简便,耐震、耐冲击,防紫外线照射。
耐药性佳:对各类酸、碱具有 之抗腐蚀性。
耐热耐冻:耐热耐冻性佳,摄氏60~-20均可使用。
耐用:环保无味;电绝缘性优良,防静电;防鼠,防白蚁;使用寿命长达15年以上。
清洁美观:外形流线美观不易脏污,可轻易去除污垢,不长青苔易清洗。
不易漏液:桶体一体成型无粘接处,不易破裂,可省却漏液更换紧迫的麻烦。



| 规格参数 | |||||||
| 型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
| B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
| B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
| B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
| B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
| 定制A 级 | 20 | 5 | |||||
| 定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
| B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
| A 级 | 35 | 6 | |||||
| 特级 | 45 | 7 | |||||
| B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
| A 级 | 55 | 7 | |||||
| 特级 | 70 | 8 | |||||
| B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
| A 级 | 75 | 7 | |||||
| 特级 | 90 | 8 | |||||
| B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
| A 级 | 135 | 8.5 | |||||
| 特级 | 180 | 11 | |||||
| B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
| A 级 | 200 | 11 | |||||
| 特级 | 255 | 14 | |||||
| B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
| A 级 | 280 | 11.5 | |||||
| 特级 | 350 | 14 | |||||
| B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
| 特级 | 650 | 19.5 | |||||
| A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
| 特级 | 800 | 20 | |||||
| A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
| 特级 | 1100 | 21 | |||||
| A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
| A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 | ||


