管业(梧州市分公司)处于宜阳产业集聚区,是一家集研发、设计、生产、销售为一体的公司。主营产品 泥浆管道,公司拥有一批的、从事本行业多年的科研开发人才及高素质的专业制造人才,依靠“开拓、创新、务实、科学”的设计理念,严格的生产工艺,优质的售后服务,赢得广大用户的一致赞誉和信赖。公司成立以来,以“客户满意就是我们荣誉”的经营理念,不断创新,追求完美,迎合用户及市场需求。



超高分子聚乙烯管道应用管线:
| 矿山、冶金行业 | 尾矿输送管线矿粉、矿浆输送管线 |
| 煤炭行业 | 给排水管线、通风管线、洗煤管线 |
| 石油化工行业 | 输油管线、腐蚀性介质管线 |
| 电力行业 | 粉煤灰输送管线、循环水管线、化学水管线 |
| 钢铁行业 | 原料输送管线、浆体输送管线 |
| 海洋工程 | 海水输送管线、港口、码头疏浚管线 |



超高分子聚乙烯管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |






