更新时间:2026-03-05 05:22:10 ip归属地:日照,天气:晴,温度:-5-5 浏览次数:3 公司名称: 东汇金属制品(日照市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板SM490A钢板供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 东港区、岚山区、五莲县、莒县等区域。 |








| Q345B | 130 | 2380 | 12110 | 舞钢 |
| Q345B | 140 | 2390 | 12150 | 舞钢 |
| Q345B | 150 | 2370 | 10150 | 舞钢 |
| Q345B | 160 | 2360 | 9250 | 舞钢 |
| Q345B | 170 | 2360 | 8710 | 舞钢 |
| Q345B | 180 | 2360 | 9350 | 舞钢 |
| Q345B | 200 | 2380 | 8330 | 舞钢 |
| Q345B | 220 | 2380 | 7060 | 舞钢 |
| Q345B | 240 | 2380 | 7250 | 舞钢 |
| Q345B | 260 | 2370 | 6500 | 舞钢 |
| Q345B | 280 | 2260 | 6480 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 厚*宽 |
| Q345B | 300 | 2160 | 7300 | 舞钢 |
收起
另有大量规格未列出,可双定尺定扎,化学成分
C:≤0.20%,Si≤0.50%,M:≤1.70%,P≤0.035%,S:≤0.035%,Nb≤0.07%,V:≤0.15%,Ti≤0.20%,Cr≤0.30%,Ni:≤0.50%,Cu:≤0.30%,N:≤0.012%,Mo:≤0.10%
屈服强度:≤16mm:≥345,16-40mm:≥335,40-63mm:≥325,63-80mm:≥315,80-100mm:≥305,100-150mm:≥285,150-200mm:≥275。
抗拉强度:450-630。
伸长率:大于17。
冲击试验:试验温度:20℃:大于34。



东汇金属制品(日照市分公司)是 堆焊工艺衬板等产品生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。东汇金属制品(日照市分公司)的诚信、实力和产品质量获得业的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。厂家直供真材实料看得到,产品展示多年行业经验老品牌,值得信赖。


| 高压化肥管 | 10 20 16Mn | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 |
| 石油裂化管 | 10 20 | GB9948-2006 | ∮8-630*1-60 |
| 低中压锅炉管 | 10# 20# 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 |
| 输送流体管 | 10#、20# ASTM A106A,B,C、A53A,B 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB/T8163-2008 ASTM A106 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
| 一般结构管 | 10#、20#、45#、27SiMn ASTM A53A,B 16Mn<Q345A,B,C,D,E> | GB/T8162-2008 GB/T17396-1998 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
| 石油套管 | J55、K55、N80、L80 C90、C95、P110 | API SPEC 5CT ISO11960 | ∮60.23-508.00 *4.24-16.13 |
| 管线管 | A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80 L245、L290、L360、L415、L450 | API SPEC 5L GB/T9711.1 GB/T9711.2 | ∮32-1240*3-100 |
| 直缝钢管 | 20、Q195、Q215A,B Q235A,B、Q345A,B,C,D,E | GB/T13793-1992 GB3091-2001 | ∮32-630*1-30 |
| 螺旋钢管 | Q235A-B、Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219-2820*4-20 |



