更新时间:2026-02-26 15:52:25 ip归属地:福州,天气:晴,温度:4-19 浏览次数:2 公司名称: 盛煌塑业(福州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 25KN--150KN |
| 屈服伸长率 | 12%---13% |
| 材质 | 聚丙烯 |
| 工艺 | 高频超声波焊接 |
| 用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
| 供货来 | 99999999 |
| 范围 | pp焊接土工格栅聚乙烯土工膜供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 台江区、仓山区、马尾区、晋安区、闽侯县、连江县、罗源县、闽清县、永泰县、平潭县、福清市、长乐区等区域。 |






目标:
公司做到:诚实守信,追求卓越。
产品做到:质量保证、客户至上、做优质优价的 防渗复合土工膜产品。
开发做到:做到诚信沟通,考虑实际需求,本着互相提高、友好协作、力求创新,力求你的满意!
市场做到:品质是 防渗复合土工膜产品的生命,管理出效益,培育市场!
管理做到:以人为本,珍重人才,服务行业、共同发展








| 项目 | 规格 | ||||||
| 名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
| 纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
| 纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
| 纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
| 粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 | ||||||


